ТОП 20 учебници по број на преземања -
средно стручно образование
| предмет | автори | год. | струка | наст.јазик | издавач | преземања |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Претприемништво и бизнис | Славица Ковачевска Велкова, Зоран Златковски | прва год. | Економско-правна и трговска 4-ри год. | MAK | МОН | 11802 |
| Систем на здравствена и социјална заштита | Енфале Исмаили, Соња Славковиќ, Жана Чингоска | прва год. | Здравствена 4-ри год. | MAK | МОН | 9272 |
| Автоматика | Љубица Маркудова, Валентина Тренчевска | трета год. | Електротехничка 4-ри год. | MAK | МОН | 9079 |
| Претприемништво и бизнис | Славица Ковачевска Велкова, Зоран Златковски | втора год. | Економско-правна и трговска 4-ри год. | MAK | МОН | 7071 |
| Латински јазик | Весна Димовска, Светлана Кочовска Стевовиќ | прва год. | Здравствена 4-ри год. | MAK | МОН | 7002 |
| Економија | Лила Дамеска | трета год. | Економско-правна и трговска 4-ри год. | MAK | МОН | 6884 |
| Деловна комуникација | Емануела Есмерова | прва год. | Економско-правна и трговска 4-ри год. | MAK | МОН | 6809 |
| Историја | --- | прва год. | Општо-образовни предмети 4-ри год. | MAK | МОН | 6683 |
| Право и државно уредување | Рената Дескоска, Јелена Трајковска Христовска | втора год. | Економско-правна и трговска 4-ри год. | MAK | МОН | 6542 |
| Математика (Геолошко-рударска и металуршка струка, Градежно-геодетска струка, Графичка струка, Економско-правна и трговска струка, Електротехничка струка, .Лични услуги, Машинска струка, Сообраќајна струка, Текстилно-кожарска струка, Угостителско-туристичка струка и Хемиско-технолошка струка) | Билјана Златановска, Лимонка Коцева Лазарова, Марија Митева и Теута Јусуфи Зденку | прва год. | Општо-образовни предмети 4-ри год. | MAK | МОН | 6321 |
| Основи на програмирање | Ѓорѓи Јованчевски, Силвија Николовска | втора год. | Електротехничка 4-ри год. | MAK | МОН | 6143 |
| Право и државно уредување | Радмила Куцуловска, Владимир Грнчаревски, Викторија Сотироска | прва год. | Економско-правна и трговска 4-ри год. | MAK | МОН | 6114 |
| Историја на Македонија | Мирослав Бошковиќ, Данче Мачевска | втора год. | Општо-образовни предмети 4-ри год. | MAK | МОН | 5859 |
| Електротехника | Јасна Домазетовска, Светлана Николовска | прва год. | Електротехничка 4-ри год. | MAK | МОН | 5255 |
| Статистика | Весна Буцевска | втора год. | Економско-правна и трговска 4-ри год. | MAK | МОН | 5084 |
| Административно-канцелариски работи | Анета Стефановска | трета год. | Економско-правна и трговска 4-ри год. | MAK | МОН | 4998 |
| Економска географија | Коле Павлов, Ѓорѓи Павлов | прва год. | Економско-правна и трговска 4-ри год. | MAK | МОН | 4781 |
| Електроника | Наташа Божиновска, Јани Сервини | втора год. | Електротехничка 4-ри год. | MAK | МОН | 4499 |
| Маркетинг | Лилјана Стојковска | трета год. | Економско-правна и трговска 4-ри год. | MAK | МОН | 4193 |
| Основи на сметководството | Виолета Несторовска | втора год. | Економско-правна и трговска 4-ри год. | MAK | МОН | 4077 |
